2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 34,775 | 38,797 | 35,899 | 36,022 | 40,259 | - |
3Q | 25,890 | 28,323 | 26,715 | 26,144 | 30,314 | 30,611 |
2Q | 13,780 | 17,860 | 17,551 | 16,516 | 18,631 | 19,984 |
1Q | 6,335 | 8,815 | 8,756 | 8,056 | 8,291 | 9,145 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,158 | 3,045 | 2,289 | 1,636 | 2,062 | - |
3Q | 1,339 | 1,898 | 1,585 | 803 | 1,560 | 1,301 |
2Q | 407 | 995 | 1,080 | 353 | 570 | 625 |
1Q | 97 | 497 | 738 | 315 | 85 | 227 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,097 | 2,954 | 2,296 | 1,624 | 2,036 | - |
3Q | 1,311 | 1,885 | 1,617 | 816 | 1,529 | 1,272 |
2Q | 399 | 985 | 1,093 | 364 | 551 | 617 |
1Q | 94 | 492 | 749 | 325 | 76 | 218 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 1,348 | 1,948 | 1,527 | 1,025 | 1,353 | - |
3Q | 785 | 1,193 | 1,034 | 490 | 970 | 816 |
2Q | 212 | 604 | 717 | 212 | 338 | 365 |
1Q | 35 | 305 | 504 | 197 | 23 | 106 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 34.45 | 49.69 | 33.85 | 22.63 | 29.81 | - |
3Q | 19.98 | 30.73 | 22.93 | 10.82 | 21.31 | 18.21 |
2Q | 5.41 | 15.59 | 15.91 | 4.69 | 7.44 | 8.16 |
1Q | 0.90 | 7.90 | 11.21 | 4.38 | 0.52 | 2.37 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 26,398 | 32,649 | 33,961 | 40,355 | 42,351 | - |
3Q | 26,783 | 30,076 | 36,509 | 40,913 | 41,235 | 46,530 |
2Q | 27,365 | 29,769 | 32,245 | 38,088 | 40,106 | 43,199 |
1Q | 24,249 | 28,466 | 29,647 | 35,661 | 39,989 | 38,657 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,871 | 12,152 | 13,296 | 13,842 | 14,448 | - |
3Q | 6,363 | 7,756 | 12,801 | 13,309 | 14,257 | 14,618 |
2Q | 6,331 | 7,368 | 12,778 | 13,298 | 14,041 | 14,510 |
1Q | 6,096 | 6,979 | 12,440 | 13,204 | 13,629 | 14,191 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 25.6 | 36.9 | 38.8 | 34.0 | 33.9 | - |
3Q | 23.4 | 25.4 | 34.8 | 32.3 | 34.4 | 31.2 |
2Q | 22.8 | 24.4 | 39.3 | 34.6 | 34.8 | 33.4 |
1Q | 24.7 | 24.2 | 41.6 | 36.7 | 33.9 | 36.5 |