2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
建設事業 41,076 26,422 33,093 28,980 38,863
製品販売事業 4,426 4,687 6,552 6,083 5,399
情報システム事業 408 454 479 561 618
不動産賃貸事業 174 175 172 167 144

2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
建設事業 33,898 31,236 30,853 34,375 34,275
製品販売事業 5,075 4,429 5,101 5,623 6,013
情報システム事業 449 394 495 541 632
不動産賃貸事業 174 175 172 167 144

2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
建設事業 3,901 3,355 2,875 3,440 3,438
製品販売事業 341 209 89 144 74
情報システム事業 26 5 21 36 43
不動産賃貸事業 117 116 114 111 95

2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
橋梁 25,719 26,787 25,224 20,217 25,913
その他 25,907 19,982 23,786 23,398 22,289