2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
建設事業 32,231 26,887 41,076 26,422 33,093
製品販売事業 3,252 5,217 4,426 4,687 6,552
情報システム事業 365 416 408 454 479
不動産賃貸事業 183 177 174 175 172

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
建設事業 24,647 30,953 33,898 31,236 30,853
製品販売事業 2,413 3,603 5,075 4,429 5,101
情報システム事業 366 384 449 394 495
不動産賃貸事業 183 177 174 175 172

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
建設事業 2,563 3,035 3,901 3,355 2,875
製品販売事業 -203 122 341 209 89
情報システム事業 0 7 26 5 21
不動産賃貸事業 124 121 117 116 114

2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
橋梁 35,754 28,852 25,719 26,787 25,224
その他 12,759 15,596 25,907 19,982 23,786