2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
建設事業 26,887 41,076 26,422 33,093 28,980
製品販売事業 5,217 4,426 4,687 6,552 6,083
情報システム事業 416 408 454 479 561
不動産賃貸事業 177 174 175 172 167

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
建設事業 30,953 33,898 31,236 30,853 34,375
製品販売事業 3,603 5,075 4,429 5,101 5,623
情報システム事業 384 449 394 495 541
不動産賃貸事業 177 174 175 172 167

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
建設事業 3,035 3,901 3,355 2,875 3,440
製品販売事業 122 341 209 89 144
情報システム事業 7 26 5 21 36
不動産賃貸事業 121 117 116 114 111

2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
橋梁 28,852 25,719 26,787 25,224 20,217
その他 15,596 25,907 19,982 23,786 23,398