
第10期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)
| 平成24年6月 | 第10回株主総会(予定) |
|---|---|
| 平成24年5月11日 | 決算発表(予定) |
| 平成24年2月3日 | 第3四半期決算発表 |
| 平成23年11月4日 | 第2四半期決算発表 |
| 平成23年8月5日 | 第1四半期決算発表 |
第9期(平成22年4月1日~平成23年3月31日)
| 平成23年6月28日 | 第9回株主総会 |
|---|---|
| 平成23年5月12日 | 決算発表 |
| 平成23年2月4日 | 第3四半期決算発表 |
| 平成22年11月5日 | 第2四半期決算発表 |
| 平成22年8月6日 | 第1四半期決算発表 |
第8期(平成21年4月1日~平成22年3月31日)
| 平成22年6月25日 | 第8回株主総会 |
|---|---|
| 平成22年5月14日 | 決算発表 |
| 平成22年2月5日 | 第3四半期決算発表 |
| 平成21年11月6日 | 第2四半期決算発表 |
| 平成21年8月7日 | 第1四半期決算発表 |
第7期(平成20年4月1日~平成21年3月31日)
| 平成21年6月25日 | 第7回株主総会 |
|---|---|
| 平成21年5月14日 | 決算発表 |
| 平成21年2月6日 | 第3四半期決算発表 |
| 平成20年11月6日 | 第2四半期決算発表 |
| 平成20年7月30日 | 第1四半期決算発表 |
本ページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
